(Jeugd-)toernooi cycli
Voor de jeugd worden toernooien vaak in een cyclus gehouden. Hierbij is de (jeugd-)ratingverwerking erg belangrijk.
Daarnaast biedt zo'n cyclus de mogelijk diverse klassementen bij te houden. Ook hierin voorziet schaakrating.nl
De toernooi uitslagen vanuit de Indelingssoftware wordt niet alleen voor ratingverwerking gebruikt. Ook wordt deze uitslagen voor de bijbehorende cyclus verwerkt en nieuw klassementen geproduceerd.
Zie als voorbeeld:
OSBO (IJSCO) totaal klassement aangemaakt op 30 mei 2019
| Plaats | KNSBnummer | Naam | Verenging(en) | IJSCO Totaal (5 beste) | Geboortejaar | Startrating | Geslacht(M/V) | IJSCO 1 | IJSCO 2 | IJSCO 3 | IJSCO 4 | IJSCO 5 | IJSCO 6 | IJSCO 7 | IJSCO 8 | IJSCO 9 | IJSCO 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8589746 | Son Stavenuiter | Velpse SV | 86,4 | 2008 | 0 | M | 15,30 | 9,50 | 16,20 | 16,10 | 16,80 | 10,50 | 22,00 | 14,70 | ||
| 2 | 8593464 | Nestor Shirokov | S.V. De Cirkel | 75,4 | 2005 | 0 | M | 12,00 | 11,40 | 16,00 | 18,40 | 17,60 | 8,40 | ||||
| 3 | 8749455 | Cecilia Pereira Garza | S.V. Strijdt met Beleid | 74,6 | 2010 | 0 | V | 14,00 | 18,40 | 11,00 | 16,80 | 14,40 | |||||
| 4 | 8794742 | Oscar Zecha | S.C. Caïssa | 67,9 | 2011 | 0 | M | 17,00 | 12,80 | 12,00 | 11,40 | 14,70 | |||||
| 5 | 8731239 | Fleur Westerhof | S.V. Doetinchem | 67,4 | 2009 | 0 | V | 12,60 | 16,00 | 15,00 | 8,40 | 11,20 | 9,00 | 12,60 | |||
| 6 | 8750687 | Faya Damen | S.V. De Stelling | 67,1 | 2005 | 0 | V | 12,00 | 14,40 | 14,00 | 12,00 | 9,20 | 14,70 | 8,40 | 11,00 | 8,40 | |
| 7 | 8526958 | Matthijs van Dodeweerd | Veenendaalse S.V. | 64,8 | 2003 | 0 | M | 24,80 | 23,20 | 16,80 | |||||||
| 8 | 8647474 | Karsten Dam | S.V. De Stelling, sv De Toren, Arnhemse Schaakacademie | 60,8 | 2008 | 0 | M | 14,00 | 16,20 | 10,00 | 8,00 | 12,60 | |||||
| 9 | 8659233 | Tobias van Lieshout | Arnhemse Schaakacademie, S.V. U.V.S. | 57,6 | 2006 | 0 | M | 12,00 | 9,00 | 7,60 | 12,60 | 9,60 | 9,00 | 14,40 | |||
| 10 | 8704828 | Maarten van Eck | S.V. Strijdt met Beleid | 57,4 | 2008 | 0 | M | 13,60 | 14,40 | 18,90 | 10,50 | ||||||
| 11 | 8796139 | Ziad Dodik | S.V. Wageningen | 53,2 | 2004 | 0 | M | 13,60 | 16,00 | 12,80 | 10,80 | ||||||
| 12 | 8704872 | Reiko Dirksen | S.V. Wageningen | 47,3 | 2009 | 0 | M | 14,00 | 12,00 | 9,60 | 11,70 | ||||||
| 13 | 8557670 | Iva Binnendijk | S.V. De Stelling, Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 47,3 | 2006 | 0 | V | 11,90 | 10,80 | 9,00 | 9,60 | 6,00 | |||||
| 14 | 8803003 | Bram Feenstra | S.V. De Cirkel | 46,4 | 2010 | 0 | M | 6,60 | 4,75 | 4,40 | 13,30 | 8,40 | 7,70 | 10,40 | |||
| 15 | 8632360 | Bram Zaalmink | S.V. Doetinchem, Arnhemse Schaakacademie | 45 | 2005 | 0 | M | 21,70 | 6,20 | 11,50 | 5,60 | ||||||
| 16 | 8647606 | Josephine Damen | S.V. Strijdt met Beleid | 44,7 | 2008 | 0 | V | 11,50 | 4,40 | 12,00 | 10,50 | 6,30 | |||||
| 17 | 8650444 | Teun Zaalmink | Arnhemse Schaakacademie, S.V. Doetinchem | 42,8 | 2007 | 0 | M | 8,55 | 8,00 | 10,45 | 11,00 | 4,80 | |||||
| 18 | 8805841 | Milton Talen Alarcón | Meppeler S.V. | 41,8 | 2011 | 0 | M | 9,60 | 8,80 | 12,60 | 10,80 | ||||||
| 19 | 8820031 | Nout van Eck | Velpse SV | 41 | 2008 | 0 | M | 5,60 | 8,00 | 7,70 | 4,50 | 15,20 | |||||
| 20 | 8662632 | Oscar Hengeveld | S.V. Doetinchem, S.V. De Elster Toren | 40,95 | 2007 | 0 | M | 6,65 | 6,00 | 5,50 | 4,75 | 18,05 | |||||
| 21 | 8714365 | Wout van Harten | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 40,45 | 2009 | 0 | M | 10,45 | 9,90 | 8,40 | 11,70 | ||||||
| 22 | 8783709 | Teun Cloosterman | S.V. Strijdt met Beleid | 38,45 | 2009 | 0 | M | 11,20 | 5,50 | 3,30 | 9,90 | 8,55 | |||||
| 23 | 8589856 | Abel Hogenhout | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 38,2 | 2006 | 0 | M | 12,40 | 13,80 | 12,00 | |||||||
| 24 | 8697348 | Istar Snijders | S.V. De Stelling | 37,9 | 2006 | 0 | M | 7,60 | 5,50 | 3,20 | 5,60 | 7,60 | 5,70 | 11,40 | |||
| 25 | 8705004 | Niels Hajee | S.V. De Stelling | 37,15 | 2008 | 0 | M | 7,70 | 7,00 | 4,40 | 5,70 | 12,35 | |||||
| 26 | 8761390 | Elianne Snijders | S.V. De Stelling | 37,05 | 2008 | 0 | V | 7,60 | 8,55 | 5,60 | 8,80 | 6,50 | |||||
| 27 | 8724661 | Yaroslav Shirokov | S.V. De Cirkel | 36,8 | 2010 | 0 | M | 6,65 | 5,50 | 10,45 | 7,70 | 6,50 | |||||
| 28 | 8571827 | Pjotr Dam | S.V. De Stelling, Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 36,4 | 2006 | 0 | M | 23,20 | 8,40 | 4,80 | |||||||
| 29 | 8626068 | Magdalena Shirokov | S.V. De Cirkel | 34,9 | 2008 | 0 | V | 5,60 | 5,60 | 12,60 | 7,20 | 3,90 | |||||
| 30 | 8445019 | Stein van Tol | S.V. Het Kasteel | 34,1 | 2002 | 0 | M | 24,80 | 9,30 | ||||||||
| 31 | 8688691 | Ruben Rodenburg | S.V. De Stelling | 34 | 2005 | 0 | M | 14,40 | 11,20 | 8,40 | |||||||
| 32 | 8634010 | Sjoerd Loonen | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 33,2 | 2005 | 0 | M | 16,00 | 8,00 | 9,20 | |||||||
| 33 | 8803520 | Tigran Grigorjan | S.V. Wageningen | 31,6 | 2011 | 0 | M | 6,65 | 8,80 | 16,15 | |||||||
| 34 | 8658606 | Mathias Freijse | S.V. Strijdt met Beleid | 31,4 | 2008 | 0 | M | 16,00 | 15,40 | ||||||||
| 35 | 8689494 | Fabian Arentsen | D.S.G. Pallas | 30,1 | 2005 | 0 | M | 8,50 | 12,60 | 9,00 | |||||||
| 36 | 8768298 | Koen Wattel | S.V. De Stelling | 29,8 | 2008 | 0 | M | 11,20 | 12,00 | 6,60 | |||||||
| 37 | 8633999 | Ruben Loonen | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 28,4 | 2007 | 0 | M | 6,80 | 10,80 | 10,80 | |||||||
| 38 | 8669210 | Floran Ahoud | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 28 | 2007 | 0 | M | 10,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||
| 39 | 8618720 | Koen van Wijngaarden | S.V. De Cirkel, Arnhemse Schaakacademie | 27,7 | 2008 | 0 | M | 11,60 | 16,10 | ||||||||
| 40 | 8632261 | Robert Nica | S.V. Doetinchem | 27,5 | 2005 | 0 | M | 8,40 | 7,70 | 11,40 | |||||||
| 41 | 8647595 | Jesper van Benthem | S.V. Strijdt met Beleid | 27,2 | 2005 | 0 | M | 10,00 | 8,40 | 8,80 | |||||||
| 42 | 8577580 | Willemijn Bijleveld | S.V. Strijdt met Beleid | 27 | 2005 | 0 | V | 6,60 | 12,00 | 8,40 | |||||||
| 43 | 8800671 | Eelco Drijfhout | S.V. De Cirkel | 26,75 | 2007 | 0 | M | 4,75 | 6,60 | 9,90 | 5,50 | ||||||
| 44 | 8805621 | Julian Frankema | S.V. De Stelling | 26,7 | 2007 | 0 | M | 8,50 | 8,40 | 9,80 | |||||||
| 45 | 8478140 | Luuk de Man | Veenendaalse S.V., S.V. De Cirkel, sv De Toren | 26,1 | 2003 | 0 | M | 26,10 | |||||||||
| 46 | 8419422 | Tony Chen | Veenendaalse S.V. | 26 | 2004 | 0 | M | 8,40 | 17,60 | ||||||||
| 47 | 8532414 | Philip Gabbert | Bennekomse S.V. | 25,9 | 2002 | 0 | M | 11,90 | 8,00 | 6,00 | |||||||
| 48 | 8803509 | Michael Grigorjan | S.V. Wageningen | 25,7 | 2008 | 0 | M | 15,30 | 10,40 | ||||||||
| 49 | 8830360 | Aditya Sindhe | Arnhemse Schaakacademie | 25,3 | 2008 | 0 | M | 5,20 | 2,80 | 3,60 | 7,20 | 6,50 | |||||
| 50 | 8747145 | Floris Arentsen | D.S.G. Pallas | 24,7 | 2007 | 0 | M | 4,75 | 6,65 | 13,30 | |||||||
| 51 | 8762424 | 23,05 | 0 | 0 | 2,85 | 6,60 | 7,60 | 6,00 | |||||||||
| 52 | 8705048 | Noud Cleeren | S.V. De Stelling | 22,2 | 2007 | 0 | M | 12,60 | 9,60 | ||||||||
| 53 | 8669353 | Maurijn Ahoud | Arnhemse Schaakacademie | 21,9 | 2010 | 0 | M | 9,80 | 5,50 | 6,60 | |||||||
| 54 | 8621800 | Wouter Wieggers | S.V. Wageningen, Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 21,7 | 2007 | 0 | M | 21,70 | |||||||||
| 55 | 8697359 | Wilfried Snijders | S.V. De Stelling | 20,8 | 2001 | 0 | M | 12,00 | 8,80 | ||||||||
| 56 | 8745176 | Korstian Hoogeveen | S.V. De Cirkel | 20,8 | 2006 | 0 | M | 8,80 | 12,00 | ||||||||
| 57 | 8631359 | Jelle van Mullekom | S.V. Wageningen | 20,7 | 2008 | 0 | M | 8,50 | 8,00 | 4,20 | |||||||
| 58 | 8805632 | Joris Frankema | S.V. De Stelling | 19,85 | 2009 | 0 | M | 5,70 | 5,60 | 8,55 | |||||||
| 59 | 8628532 | Hermen van den Berg | Veenendaalse S.V. | 19,7 | 2006 | 0 | M | 9,20 | 10,50 | ||||||||
| 60 | 8809306 | Boyd Leenen | 19,3 | 2012 | 0 | MAN | 5,85 | 5,85 | 7,60 | ||||||||
| 61 | 8566503 | 18,6 | 0 | 0 | 18,60 | ||||||||||||
| 62 | 8705455 | Pim van Scherpenzeel | S.V. Strijdt met Beleid | 18,35 | 2009 | 0 | M | 6,00 | 12,35 | ||||||||
| 63 | 8618676 | Xander Klaassen | S.V. De Cirkel | 18 | 2004 | 0 | M | 9,00 | 9,00 | ||||||||
| 64 | 8419411 | Nicky Chen | Veenendaalse S.V. | 17,6 | 2003 | 0 | M | 17,60 | |||||||||
| 65 | 8648805 | 17,4 | 0 | 0 | 17,40 | ||||||||||||
| 66 | 8512955 | Johan Hoksbergen | Bennekomse S.V. | 17,4 | 2003 | 0 | M | 17,40 | |||||||||
| 67 | 8667890 | Hidde Knippenberg | S.V. P.I.O.N. | 16,1 | 2007 | 0 | M | 16,10 | |||||||||
| 68 | 8637937 | Sean Fanseda | S.G. Zutphen | 16,1 | 2006 | 0 | M | 16,10 | |||||||||
| 69 | 8665129 | Elijah Sampson | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 16 | 2007 | 0 | M | 16,00 | |||||||||
| 70 | 8588492 | Katja Tangarife Ramirez | S.V. De Schaakmaat, Schaakstad Apeldoorn | 15,5 | 2007 | 0 | V | 15,50 | |||||||||
| 71 | 8552973 | Leon van den Berg | Meppeler S.V. | 15,4 | 2006 | 0 | M | 15,40 | |||||||||
| 72 | 8669551 | Reijn Aarts | Arnhemse Schaakacademie, S.V. U.V.S. | 15,3 | 2004 | 0 | M | 15,30 | |||||||||
| 73 | 8665151 | Rick Wellink | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 15 | 2009 | 0 | M | 9,00 | 6,00 | ||||||||
| 74 | 8783225 | Maxim Huirne | Bennekomse S.V. | 14,6 | 2009 | 0 | M | 8,00 | 6,60 | ||||||||
| 75 | 8508115 | Wessel Adema | Meppeler S.V. | 14,5 | 2006 | 0 | M | 14,50 | |||||||||
| 76 | 8768969 | Oscar Broos | 14,4 | 2007 | 0 | MAN | 14,40 | ||||||||||
| 77 | 8777791 | Julian Oskam | 14,4 | 2005 | 0 | MAN | 14,40 | ||||||||||
| 78 | 8634054 | Demian Wellink | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 14,4 | 2007 | 0 | M | 14,40 | |||||||||
| 79 | 8705785 | Aristides Buntara | Arnhemse Schaakacademie, S.V. De Elster Toren | 14 | 2008 | 0 | M | 14,00 | |||||||||
| 80 | 8729754 | Bram Wierbos | D.S.G. Pallas | 14 | 2008 | 0 | M | 14,00 | |||||||||
| 81 | 8459594 | Tobias Fennema | S.V. De Schaakmaat, Schaakstad Apeldoorn | 13,6 | 2004 | 0 | M | 13,60 | |||||||||
| 82 | 8622361 | Pepijn de Waal | Velpse SV, Arnhemsche S.V. | 13,2 | 2006 | 0 | M | 5,50 | 7,70 | ||||||||
| 83 | 8788241 | Olivia Brouwer | 13,2 | 2009 | 0 | VROUW | 6,60 | 6,60 | |||||||||
| 84 | 8714046 | Eelco Adams | S.V. De Schaakmaat, Schaakstad Apeldoorn | 12,6 | 2006 | 0 | M | 12,60 | |||||||||
| 85 | 8660080 | 12,6 | 0 | 0 | 12,60 | ||||||||||||
| 86 | 8543326 | Arnold Lückerath | Bennekomse S.V. | 12,6 | 2002 | 0 | M | 12,60 | |||||||||
| 87 | 8763392 | Max Leijten | S.V. De Elster Toren | 12,6 | 2010 | 0 | M | 5,20 | 2,85 | 4,55 | |||||||
| 88 | 8687998 | Lars van Workum | S.V. De Elster Toren | 12,25 | 2008 | 0 | M | 6,65 | 5,60 | ||||||||
| 89 | 8472046 | Feike Harmsen | D.S.G. Pallas | 12 | 2005 | 0 | M | 12,00 | |||||||||
| 90 | 8547297 | Stan de Bruin | Bennekomse S.V. | 11,6 | 2002 | 0 | M | 11,60 | |||||||||
| 91 | 8759355 | 11,5 | 0 | 0 | 11,50 | ||||||||||||
| 92 | 8667934 | Yossef Alhasan | S.V. Doetinchem | 11,5 | 2006 | 0 | M | 11,50 | |||||||||
| 93 | 8787548 | Wester Velzel | S.G. Zutphen | 11,5 | 2005 | 0 | M | 11,50 | |||||||||
| 94 | 8705268 | Fieke Adams | S.V. De Schaakmaat | 11,4 | 2010 | 0 | V | 11,40 | |||||||||
| 95 | 8815180 | Olivier Van Pinksteren | 11,05 | 2008 | 0 | MAN | 5,85 | 5,20 | |||||||||
| 96 | 8610591 | Vikram Klaassens | 10,8 | 2008 | 0 | MAN | 10,80 | ||||||||||
| 97 | 8664777 | Boaz Wierper | S.V. De Cirkel | 10,8 | 2006 | 0 | M | 10,80 | |||||||||
| 98 | 8834947 | Jan Karels | 10,8 | 2008 | 0 | MAN | 10,80 | ||||||||||
| 99 | 8775536 | Jaap de Vries | Meppeler S.V. | 10,65 | 2011 | 0 | M | 6,65 | 4,00 | ||||||||
| 100 | 8728214 | Eli Alia Jorritsma | 10,5 | 2010 | 0 | VROUW | 10,50 | ||||||||||
| 101 | 8694994 | Veerle Kappelle | S.V. Doetinchem | 10,5 | 2010 | 0 | V | 4,80 | 5,70 | ||||||||
| 102 | 8705356 | Jonathan Fennema | S.V. De Schaakmaat | 9,9 | 2006 | 0 | M | 9,90 | |||||||||
| 103 | 8770652 | Bas Van der Made | 9,9 | 2005 | 0 | MAN | 9,90 | ||||||||||
| 104 | 8798691 | Scott Neervoort | S.V. Doetinchem | 9,9 | 2011 | 0 | M | 3,25 | 6,65 | ||||||||
| 105 | 8664964 | Xander Van Lingen | 9,6 | 2009 | 0 | MAN | 9,60 | ||||||||||
| 106 | 8768573 | Aaron Stam | D.S.G. Pallas | 9,5 | 2008 | 0 | M | 9,50 | |||||||||
| 107 | 8529235 | Luuk Tigelaar | Veenendaalse S.V. | 9,5 | 2005 | 0 | M | 9,50 | |||||||||
| 108 | 8528443 | Tu-San Nguyen | S.V. Het Kasteel | 9,30000000000001 | 2005 | 0 | M | 9,30 | |||||||||
| 109 | 8566492 | 9,30000000000001 | 0 | 0 | 9,30 | ||||||||||||
| 110 | 8808734 | Sebastiaan König | D.S.G. Pallas | 9 | 2009 | 0 | M | 9,00 | |||||||||
| 111 | 8832164 | Camiel Bogaard | S.G. Zutphen | 8,95 | 2010 | 0 | M | 1,95 | 3,20 | 3,80 | |||||||
| 112 | 8808756 | Lewi van den Hazel | D.S.G. Pallas | 8,8 | 2010 | 0 | M | 4,80 | 4,00 | ||||||||
| 113 | 8761445 | Thibault Freijse | S.V. Strijdt met Beleid | 8,8 | 2010 | 0 | M | 5,60 | 3,20 | ||||||||
| 114 | 8787449 | Quintus Keij | S.V. Strijdt met Beleid | 8,55 | 2009 | 0 | M | 8,55 | |||||||||
| 115 | 8795831 | David Militonian | S.V. Strijdt met Beleid | 8,55 | 2006 | 0 | M | 8,55 | |||||||||
| 116 | 8752073 | Job van Scherpenzeel | S.V. Strijdt met Beleid | 8,55 | 2011 | 0 | M | 8,55 | |||||||||
| 117 | 8725321 | Dion Vaessen | Velpse SV | 8,55 | 2009 | 0 | M | 8,55 | |||||||||
| 118 | 8783049 | Chris Eijkhout | S.V. Strijdt met Beleid | 8,5 | 2007 | 0 | M | 8,50 | |||||||||
| 119 | 8560750 | Arco van Wakeren | Veenendaalse S.V. | 8,45 | 2004 | 0 | M | 8,45 | |||||||||
| 120 | 8664766 | Timon Wierper | S.V. De Cirkel | 8,4 | 2008 | 0 | M | 8,40 | |||||||||
| 121 | 8615255 | Thijs Postma | S.V. De Cirkel | 8,4 | 2003 | 0 | M | 8,40 | |||||||||
| 122 | 8727741 | Bas Maes | Meppeler S.V. | 8 | 2005 | 0 | M | 8,00 | |||||||||
| 123 | 8688581 | Krijn de Rooi | S.V. Doetinchem | 7,8 | 2007 | 0 | M | 7,80 | |||||||||
| 124 | 8788087 | Niek Roze | Meppeler S.V. | 7,6 | 2006 | 0 | M | 7,60 | |||||||||
| 125 | 8773248 | Emily van de Laar | S.V. Tornado | 7,6 | 2009 | 0 | V | 7,60 | |||||||||
| 126 | 8508775 | Emmanuel Klein Goldewijk | S.G. Zutphen | 7,5 | 2002 | 0 | M | 7,50 | |||||||||
| 127 | 8686502 | Oscar Adams | S.V. De Schaakmaat, Schaakstad Apeldoorn | 7,2 | 2006 | 0 | M | 7,20 | |||||||||
| 128 | 8543194 | Onno Koreneef | Bennekomse S.V. | 7,2 | 2002 | 0 | M | 7,20 | |||||||||
| 129 | 8766692 | Teun Smit | 7,2 | 2009 | 0 | MAN | 7,20 | ||||||||||
| 130 | 8760983 | Laurens Besselink | S.V. De Elster Toren | 7,05 | 2008 | 0 | M | 3,80 | 3,25 | ||||||||
| 131 | 8563775 | Twan Driessen | S.V. Tornado | 7 | 2002 | 0 | M | 7,00 | |||||||||
| 132 | 8602726 | Lena Scheurwater | S.V. Strijdt met Beleid | 6,9 | 2005 | 0 | V | 6,90 | |||||||||
| 133 | 8783280 | Einar Folkerts | S.V. Wageningen | 6,65 | 2007 | 0 | M | 6,65 | |||||||||
| 134 | 8856650 | 6,65 | 0 | 0 | 6,65 | ||||||||||||
| 135 | 8731294 | Cas Caspers | S.V. Doetinchem | 6,65 | 2009 | 0 | M | 6,65 | |||||||||
| 136 | 8829744 | Idde Holland | S.V. Doetinchem | 6,5 | 2008 | 0 | M | 6,50 | |||||||||
| 137 | 8809438 | Zakaria Ftatchi | S.V. De Cirkel | 6,4 | 2005 | 0 | M | 6,40 | |||||||||
| 138 | 8751182 | Wout Holland | S.V. Doetinchem | 6,4 | 2010 | 0 | M | 6,40 | |||||||||
| 139 | 8694741 | Elmar de Groot | Arnhemse Schaakacademie, sv De Toren | 6,4 | 2008 | 0 | M | 6,40 | |||||||||
| 140 | 8628488 | Tim Biljardt | S.G. Zutphen | 6,4 | 2004 | 0 | M | 6,40 | |||||||||
| 141 | 8484564 | Len Brands | S.V. Koningswaal, S.V. Tornado | 6,2 | 2002 | 0 | M | 6,20 | |||||||||
| 142 | 8823474 | Jurre van der Zanden | S.V. Tornado | 5,7 | 2003 | 0 | M | 5,70 | |||||||||
| 143 | 8809757 | Kailash Bense | S.V. Wageningen | 5,7 | 2010 | 0 | M | 5,70 | |||||||||
| 144 | 8809735 | David de Koeijer | S.V. Wageningen | 5,7 | 2011 | 0 | M | 5,70 | |||||||||
| 145 | 8742382 | Laus Knippenberg | S.V. P.I.O.N. | 5,6 | 2009 | 0 | M | 5,60 | |||||||||
| 146 | 8831416 | Manu van Seyen | S.V. Strijdt met Beleid | 5,6 | 2007 | 0 | M | 5,60 | |||||||||
| 147 | 8770311 | Jeroen Rouweler | S.G. Zutphen | 5,6 | 2007 | 0 | M | 5,60 | |||||||||
| 148 | 8830492 | Ruud Geelen | S.G. Zutphen | 5,6 | 2007 | 0 | M | 5,60 | |||||||||
| 149 | 8793862 | 5,5 | 0 | 0 | 5,50 | ||||||||||||
| 150 | 8788076 | Mees ten Berge | Meppeler S.V. | 5,5 | 2008 | 0 | M | 5,50 | |||||||||
| 151 | 8798669 | Tiger Huang | S.V. Doetinchem | 5,5 | 2007 | 0 | M | 5,50 | |||||||||
| 152 | 8811341 | Jurre Meester | Arnhemse Schaakacademie | 5,2 | 2011 | 0 | M | 5,20 | |||||||||
| 153 | 8809548 | Ilva Steenman | S.V. Strijdt met Beleid | 5,2 | 2011 | 0 | V | 5,20 | |||||||||
| 154 | 8802739 | Yousef Cherqaoui | S.G. Zutphen | 5,2 | 2007 | 0 | M | 5,20 | |||||||||
| 155 | 8577789 | Jason Aarts | S.V. Strijdt met Beleid | 5,1 | 2002 | 0 | M | 5,10 | |||||||||
| 156 | 8759124 | Mark van Dijk | S.V. De Cirkel | 4,8 | 2007 | 0 | M | 4,80 | |||||||||
| 157 | 8613330 | Tarek Bouwmeester | S.V. De Cirkel | 4,8 | 2008 | 0 | M | 4,80 | |||||||||
| 158 | 8836729 | Kelvin Ma | S.V. De Cirkel | 4,8 | 2009 | 0 | M | 4,80 | |||||||||
| 159 | 8615937 | Puck Egbers | D.S.G. Pallas | 4,8 | 2007 | 0 | V | 4,80 | |||||||||
| 160 | 8809768 | Max Zheng | S.V. Wageningen | 4,75 | 2011 | 0 | M | 4,75 | |||||||||
| 161 | 8798174 | Hente van As | S.V. Strijdt met Beleid | 4,75 | 2008 | 0 | M | 4,75 | |||||||||
| 162 | 8793796 | 4,55 | 0 | 0 | 4,55 | ||||||||||||
| 163 | 8788098 | Bram Benne | Meppeler S.V. | 4,4 | 2007 | 0 | M | 4,40 | |||||||||
| 164 | 8798658 | Yi Min Huang | S.V. Doetinchem | 4,4 | 2009 | 0 | V | 4,40 | |||||||||
| 165 | 8766769 | Friso Parthesius | S.V. U.V.S. | 4 | 2009 | 0 | M | 4,00 | |||||||||
| 166 | 8757573 | Alex Gerritsen | S.V. Doetinchem | 3,9 | 2007 | 0 | M | 3,90 | |||||||||
| 167 | 8793829 | 3,8 | 0 | 0 | 3,80 | ||||||||||||
| 168 | 8636375 | Noah-Raven Wubs | D.S.G. Pallas | 3,8 | 2007 | 0 | M | 3,80 | |||||||||
| 169 | 8783027 | Joop Hendriks | S.V. Strijdt met Beleid | 3,25 | 2010 | 0 | M | 3,25 | |||||||||
| 170 | 8661565 | Tess van Embden | S.V. Doetinchem | 3,25 | 2008 | 0 | V | 3,25 | |||||||||
| 171 | 8759135 | Aron van Dijk | S.V. De Cirkel | 3,2 | 2010 | 0 | M | 3,20 | |||||||||
| 172 | 8828699 | Luuk Rietkerk | S.V. De Cirkel | 3,2 | 2008 | 0 | M | 3,20 | |||||||||
| 173 | 8466238 | Michiel van Deursen | S.V. Koningswaal, S.V. Tornado | 3,1 | 2000 | 0 | M | 3,10 | |||||||||
| 174 | 8831724 | Jens Otten | S.G. Zutphen | 2,6 | 2010 | 0 | M | 2,60 | |||||||||
| 175 | 8831405 | Feije Steenman | S.V. Strijdt met Beleid | 2,6 | 2008 | 0 | M | 2,60 | |||||||||
| 176 | 8781971 | Fynn Lieon | S.G. Zutphen | 2,4 | 2007 | 0 | M | 2,40 | |||||||||
| 177 | 8740138 | Jesse van der Worp | Denk en Zet / N.G.K.Z., Meppeler S.V. | 2,4 | 2005 | 0 | M | 2,40 | |||||||||
| 178 | 8740259 | Marieke Offerein | Meppeler S.V. | 2,4 | 2003 | 0 | V | 2,40 | |||||||||
| 179 | 8793873 | 2,2 | 0 | 0 | 2,20 | ||||||||||||
| 180 | 8831625 | Jasmijn Sterkeboer | S.G. Zutphen | 1,95 | 2011 | 0 | V | 1,95 | |||||||||
| 181 | 8824706 | Rachel van Wijngaarden | S.V. De Cirkel | 1,95 | 2011 | 0 | M | 1,95 | |||||||||
| 182 | 8836685 | Leo Ma | S.V. De Cirkel | 1,95 | 2011 | 0 | M | 1,95 | |||||||||
| 183 | 8829766 | Hassen Mustafa | S.V. Doetinchem | 1,6 | 2006 | 0 | M | 1,60 | |||||||||
| 184 | 8809042 | Julia Kirkels | S.V. Strijdt met Beleid | 1,6 | 2009 | 0 | V | 1,60 |
Heeft u interesse of vragen? Neem gerust contact op via jeugtoernooicyclus@schaakrating.nl
